
Btu/h 4100 3790 3530 3300 3070 2820 2550
Watts 216 241 268 295 320 340 356
Amps 2.78 2.97 3.17 3.36 3.53 3.67 3.78
45
Lb/h 47.2 45.2 43.9 42.8 41.7 40.3 38.5
Btu/h 4540 4220 3950 3690 3440 3170 2860
Watts 211 241 273 304 332 356 374
Amps 2.75 2.98 3.21 3.42 3.62 3.79 3.92
50
Lb/h 52.4 50.5 49.2 48.0 46.9 45.4 43.3
Btu/h 5030 4690 4400 4120 3840 3540 3200
Watts 204 240 276 311 344 371 392
Amps 2.71 2.98 3.24 3.49 3.71 3.91 4.06
55
Lb/h 58.1 56.3 55.0 53.8 52.5 50.9 48.7
Btu/h 5560 5210 4890 4580 4280 3940 3570
Watts 196 237 278 318 354 386 410
Amps 2.66 2.97 3.27 3.55 3.80 4.02 4.20
60
Lb/h 64.5 62.7 61.3 60.1 58.8 57.0 54.6
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 8.751880E+03 7.124785E+02 5.202923E+00 1.097656E+02
C2 -2.962651E+00 -7.157682E+00 -5.254982E-02 -2.232103E-01
C3 -1.665237E+02 -1.322445E+01 -6.271356E-02 -2.209094E+00
C4 7.217683E-01 -4.761027E-02 -2.466051E-04 5.126404E-03
C5 7.076674E-01 1.415921E-01 9.330858E-04 1.132677E-02
C6 1.217129E+00 1.096131E-01 5.167843E-04 1.694440E-02
C7 2.991478E-03 -1.289968E-04 -1.268432E-06 4.791290E-05
C8 -4.209955E-03 4.302301E-04 3.074234E-06 -1.918583E-05
C9 -3.406340E-03 -4.758867E-04 -3.009446E-06 -4.802101E-05
C10 -3.136680E-03 -2.979848E-04 -1.417519E-06 -4.461255E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce