
Btu/h 29300 27000 24100 20800 17400 14100 11200
Watts 4070 4080 4080 4070 4040 4020 4000
Amps 18.9 19.3 19.6 19.8 19.9 19.9 19.8
0
Lb/h 500 497 479 453 423 394 373
Btu/h 33800 31100 27800 24100 20200 16600 13300
Watts 4300 4340 4360 4370 4370 4380 4380
Amps 19.6 20.2 20.7 21.1 21.4 21.6 21.6
5
Lb/h 581 575 556 528 496 466 443
Btu/h 38800 35600 31900 27700 23500 19300 15600
Watts 4510 4580 4620 4660 4690 4710 4750
Amps 20.2 21.1 21.8 22.5 23.0 23.4 23.6
10
Lb/h 671 664 642 612 578 546 522
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 -4.631501E+03 2.619827E+03 1.278484E+01 -6.423193E+02
C2 1.456931E+03 1.075568E+01 -2.452321E-01 1.905807E+01
C3 1.314138E+03 3.963751E+01 1.068401E-01 3.373154E+01
C4 1.350471E+01 -8.102012E-01 -6.540010E-03 1.918248E-01
C5 -7.321105E+00 4.962210E-01 5.664022E-03 -5.635500E-02
C6 -1.450485E+01 -3.449299E-01 -3.381794E-04 -3.151558E-01
C7 3.978362E-02 -6.639943E-03 -9.213214E-06 1.157949E-03
C8 -6.163316E-02 4.614684E-03 5.915011E-05 -2.024217E-04
C9 -2.402883E-03 -1.942111E-04 -9.036941E-06 1.005305E-04
C10 4.234471E-02 9.460194E-04 -4.963538E-07 9.001984E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce