
Btu/h 28500 26700 24700 22600 20300 17800 15300
Watts 2050 2330 2540 2700 2810 2880 2920
Amps 9.94 10.7 11.5 12.1 12.6 13.0 13.1
25
Lb/h 387 363 342 322 301 277 248
Btu/h 32500 30500 28400 26000 23500 20900 18100
Watts 2090 2410 2660 2850 2990 3090 3170
Amps 10.1 11.1 12.0 12.8 13.4 13.9 14.1
30
Lb/h 436 411 388 367 346 322 293
Btu/h 36900 34800 32400 29800 27000 24100 21000
Watts 2110 2470 2750 2980 3150 3290 3400
Amps 10.1 11.3 12.4 13.4 14.2 14.8 15.1
35
Lb/h 484 458 436 415 394 371 343
Btu/h 41700 39300 36700 33800 30700 27500 24100
Watts 2110 2500 2820 3080 3300 3470 3610
Amps 10.0 11.4 12.7 13.9 14.9 15.6 16.1
40
Lb/h 532 507 486 467 448 426 400
Btu/h 46900 44200 41200 38100 34700 31100 27300
Watts 2070 2500 2860 3160 3410 3630 3810
Amps 9.71 11.4 12.9 14.3 15.5 16.4 17.1
45
Lb/h 581 558 539 523 506 487 465
Btu/h 52400 49400 46100 42600 38800 34800 30600
Watts 2010 2470 2880 3220 3510 3760 3980
Amps 9.22 11.1 12.9 14.6 16.0 17.2 18.1
50
Lb/h 632 612 597 584 571 556 538
Btu/h 58300 54900 51300 47300 43100 38700 34000
Watts 1910 2420 2860 3240 3570 3870 4130
Amps 8.53 10.7 12.8 14.7 16.4 17.9 19.0
55
Lb/h 686 670 659 651 643 633 620
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.176587E+04 -3.039180E+03 1.044707E+01 4.256391E+02
C2 7.156474E+01 -1.513600E+01 -1.572642E-03 2.749298E+01
C3 1.129451E+01 1.072127E+02 -1.517345E-01 -1.007415E+01
C4 1.587589E+01 -4.392883E-01 -5.285512E-03 -3.008894E-01
C5 4.704575E+00 5.437880E-01 2.860122E-03 -1.899464E-01
C6 -1.547328E+00 -7.486317E-01 1.991497E-03 1.024099E-01
C7 -1.301428E-02 -3.374795E-03 -1.886498E-05 1.174246E-03
C8 -8.403812E-02 3.212512E-03 5.113773E-05 2.235872E-03
C9 -1.888984E-02 -2.388629E-04 -1.312235E-05 2.359192E-04
C10 3.991555E-03 1.553651E-03 -7.131310E-06 -3.418920E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce