
Performance Data Sheet
AWA7512ZXT
General Information
Model AWA7512ZXT Refrigerant R-404A
Test Condition ARI Performance Test Voltage 230V 3~ 60HZ
Return Gas 4.4°C (40°F) RETURN GAS Motor Type 3PH
Performance Information
Condensing Temperature (°F)
Evap Temp (°F)
80 90 100 110 120 130 140
Btu/h 9140 7350 5960 4850 3900 2990 2010
Watts 1250 1230 1200 1160 1120 1060 1010
Amps 4.83 4.76 4.70 4.65 4.60 4.53 4.44
-10
Lb/h 156 133 117 105 94.1 81.8 65.3
Btu/h 10800 8830 7280 6010 4910 3850 2710
Watts 1340 1340 1320 1300 1270 1230 1190
Amps 5.07 5.01 4.96 4.92 4.88 4.83 4.77
-5
Lb/h 186 162 144 131 119 106 88.6
Btu/h 12600 10500 8740 7300 6030 4800 3490
Watts 1440 1440 1440 1430 1410 1390 1370
Amps 5.30 5.25 5.21 5.18 5.16 5.13 5.08
0
Lb/h 219 193 174 160 147 133 115
Btu/h 14600 12200 10300 8710 7250 5840 4350
Watts 1550 1550 1560 1550 1550 1540 1530
Amps 5.53 5.48 5.45 5.43 5.42 5.41 5.38
5
Lb/h 253 226 207 191 177 163 144
Btu/h 16700 14200 12100 10200 8570 6960 5290
Watts 1650 1660 1670 1680 1680 1690 1690
Amps 5.75 5.71 5.68 5.68 5.68 5.69 5.68
10
Lb/h 291 263 242 225 211 195 176
Btu/h 18900 16200 13900 11900 9990 8170 6290
Watts 1750 1770 1780 1800 1810 1820 1840
Amps 5.98 5.93 5.92 5.93 5.94 5.96 5.97
15
Lb/h 331 302 280 263 247 231 212
Btu/h 21300 18400 15800 13600 11500 9460 7360
Watts 1860 1880 1900 1910 1930 1950 1970
Amps 6.20 6.16 6.15 6.17 6.20 6.23 6.26
20
Lb/h 374 343 321 303 287 270 250
Btu/h 23900 20700 17900 15400 13100 10800 8490
Watts 1970 1990 2000 2020 2040 2070 2100
Amps 6.43 6.39 6.39 6.42 6.46 6.51 6.55
25
Lb/h 419 388 365 346 329 312 292
Komentáře k této Příručce