
Btu/h 22000 20400 18600 16900 15200 13600 11900
Watts 1410 1510 1610 1690 1770 1830 1870
Amps 2.75 2.85 2.96 3.07 3.17 3.28 3.36
25
Lb/h 270 259 247 233 220 205 190
Btu/h 24800 23000 21200 19300 17500 15700 13900
Watts 1430 1540 1650 1760 1860 1940 2000
Amps 2.77 2.89 3.02 3.15 3.28 3.41 3.52
30
Lb/h 303 291 278 265 250 235 219
Btu/h 27800 25900 23900 21900 19900 18000 16000
Watts 1440 1570 1700 1820 1930 2030 2110
Amps 2.78 2.93 3.08 3.23 3.38 3.53 3.67
35
Lb/h 337 325 312 298 283 268 251
Btu/h 30900 28900 26800 24700 22600 20400 18400
Watts 1450 1590 1730 1870 2000 2120 2220
Amps 2.79 2.95 3.12 3.30 3.48 3.65 3.82
40
Lb/h 373 361 348 334 318 302 286
Btu/h 34300 32100 29900 27600 25400 23100 20900
Watts 1450 1600 1760 1920 2060 2200 2320
Amps 2.79 2.97 3.16 3.36 3.56 3.76 3.95
45
Lb/h 411 399 385 371 356 339 322
Btu/h 37800 35500 33100 30800 28300 25900 23500
Watts 1450 1620 1790 1960 2120 2280 2410
Amps 2.77 2.98 3.19 3.41 3.64 3.86 4.08
50
Lb/h 450 438 425 411 395 379 361
Btu/h 41600 39100 36600 34100 31500 29000 26400
Watts 1440 1630 1810 2000 2180 2350 2500
Amps 2.75 2.98 3.21 3.46 3.71 3.96 4.20
55
Lb/h 492 480 467 453 437 420 402
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.852691E+04 1.396978E+03 3.076804E+00 1.870668E+02
C2 5.107023E+02 -1.129012E+01 -8.127422E-03 4.941688E+00
C3 -7.029786E+01 -1.014703E+01 -1.979812E-02 -3.355518E-01
C4 3.390147E+00 -1.646853E-01 -2.329674E-04 2.261679E-02
C5 -1.295090E+00 2.520434E-01 2.133302E-04 9.493070E-04
C6 -5.121645E-01 1.512702E-01 2.173006E-04 -4.447043E-03
C7 5.873530E-03 1.617888E-03 3.141828E-07 4.814717E-05
C8 -3.486824E-03 -1.268468E-03 2.950457E-07 1.265869E-04
C9 -5.518887E-03 8.232739E-04 1.009103E-06 -7.487651E-05
C10 2.128725E-03 -6.858656E-04 -7.736190E-07 7.552922E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce