
Btu/h 16300 15100 13800 12500 11200 9890 8640
Watts 1130 1200 1270 1340 1390 1440 1470
Amps 5.42 5.73 6.04 6.34 6.60 6.82 6.96
25
Lb/h 199 192 183 172 161 149 137
Btu/h 18400 17100 15700 14300 12800 11400 10100
Watts 1140 1230 1310 1390 1460 1530 1570
Amps 5.48 5.85 6.23 6.59 6.91 7.19 7.41
30
Lb/h 224 216 206 195 184 171 159
Btu/h 20700 19300 17800 16200 14700 13100 11600
Watts 1150 1250 1340 1440 1530 1610 1670
Amps 5.51 5.94 6.38 6.80 7.20 7.55 7.84
35
Lb/h 250 242 232 221 208 195 182
Btu/h 23200 21600 20000 18300 16600 15000 13300
Watts 1150 1260 1370 1480 1590 1680 1760
Amps 5.50 5.99 6.50 6.99 7.46 7.89 8.25
40
Lb/h 279 270 260 248 235 222 208
Btu/h 25900 24200 22500 20600 18800 17000 15200
Watts 1140 1260 1390 1520 1640 1750 1850
Amps 5.45 6.01 6.58 7.15 7.70 8.20 8.65
45
Lb/h 310 301 290 277 264 250 235
Btu/h 28900 27000 25100 23200 21200 19200 17300
Watts 1120 1260 1400 1540 1680 1810 1930
Amps 5.35 5.99 6.63 7.28 7.90 8.49 9.02
50
Lb/h 343 334 322 309 295 280 265
Btu/h 32100 30100 28000 25900 23800 21600 19600
Watts 1090 1240 1400 1570 1720 1870 2010
Amps 5.22 5.92 6.65 7.37 8.08 8.75 9.37
55
Lb/h 380 369 357 344 329 314 298
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 8.249718E+03 1.181235E+03 5.657232E+00 6.960129E+01
C2 3.488335E+02 1.017810E+00 2.975786E-03 3.270572E+00
C3 1.019737E+02 -1.165184E+01 -5.189526E-02 1.679907E+00
C4 3.280241E+00 -2.393007E-01 -1.086759E-03 2.424780E-02
C5 -7.918361E-01 7.282232E-02 3.592227E-04 4.072472E-03
C6 -1.734406E+00 1.607366E-01 7.117937E-04 -2.017510E-02
C7 2.131856E-02 -4.814542E-04 -2.090120E-06 2.356815E-04
C8 -1.782611E-02 1.474322E-03 6.694073E-06 -6.619607E-05
C9 -2.260787E-03 5.957369E-04 2.514827E-06 -4.496686E-05
C10 5.264821E-03 -6.451858E-04 -2.848938E-06 5.133153E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce