
Btu/h 21000 19500 18100 16600 15200 13700 12300
Watts 1500 1610 1710 1810 1900 1980 2040
Amps 7.46 7.95 8.40 8.82 9.20 9.55 9.85
25
Lb/h 257 248 239 229 219 208 196
Btu/h 23500 22000 20400 18800 17300 15700 14100
Watts 1530 1650 1770 1880 1980 2080 2160
Amps 7.59 8.13 8.64 9.12 9.58 9.99 10.4
30
Lb/h 287 277 268 258 247 235 223
Btu/h 26300 24600 22900 21200 19500 17800 16100
Watts 1550 1680 1810 1940 2060 2180 2280
Amps 7.67 8.27 8.85 9.40 9.92 10.4 10.9
35
Lb/h 319 309 299 289 277 265 252
Btu/h 29300 27500 25600 23800 22000 20100 18300
Watts 1560 1710 1850 2000 2140 2270 2400
Amps 7.72 8.38 9.03 9.65 10.2 10.8 11.4
40
Lb/h 353 343 333 322 310 297 284
Btu/h 32600 30600 28600 26600 24600 22600 20600
Watts 1570 1730 1890 2050 2210 2360 2510
Amps 7.74 8.46 9.17 9.87 10.5 11.2 11.8
45
Lb/h 390 380 369 357 345 332 318
Btu/h 36100 33900 31800 29600 27500 25300 23100
Watts 1560 1740 1910 2090 2270 2440 2610
Amps 7.72 8.51 9.29 10.1 10.8 11.6 12.3
50
Lb/h 430 419 408 396 383 369 354
Btu/h 39900 37500 35200 32900 30500 28200 25800
Watts 1550 1740 1930 2130 2320 2520 2710
Amps 7.66 8.51 9.37 10.2 11.1 11.9 12.7
55
Lb/h 472 461 449 436 423 409 393
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.952885E+04 5.414161E+02 2.658634E+00 2.044322E+02
C2 4.213379E+02 1.188296E+01 2.646635E-02 3.932260E+00
C3 -1.185539E+02 8.819988E+00 6.315948E-02 -1.037144E+00
C4 4.461292E+00 -2.010244E-01 -9.654411E-04 3.673960E-02
C5 -1.197655E+00 -1.260585E-01 9.114465E-06 9.940855E-04
C6 1.696210E-01 2.990497E-02 -1.757056E-04 4.318458E-03
C7 1.569225E-02 -5.270091E-04 -1.504271E-06 1.642597E-04
C8 -1.936041E-02 1.217126E-03 5.205277E-06 -6.880772E-05
C9 -1.071592E-03 1.696317E-03 4.787238E-06 -2.388141E-05
C10 -4.050341E-04 -3.577875E-04 -3.928706E-07 -2.112104E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce