
Btu/h 6420 5870 5320 4760 4200 3640 3080
Watts 607 679 751 824 897 971 1040
Amps 6.44 7.07 7.69 8.33 8.96 9.60 10.2
0
Lb/h 110 107 104 101 97.7 94.4 91.1
Btu/h 7070 6480 5880 5280 4680 4080 3480
Watts 621 697 773 849 926 1000 1080
Amps 6.57 7.24 7.90 8.57 9.24 9.91 10.6
5
Lb/h 122 119 116 113 110 107 103
Btu/h 7740 7110 6470 5830 5190 4550 3900
Watts 634 713 793 873 953 1030 1110
Amps 6.71 7.41 8.11 8.81 9.52 10.2 10.9
10
Lb/h 135 132 129 126 123 120 116
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.083460E+04 3.140030E+01 1.447185E+00 1.322629E+02
C2 1.906967E+02 -2.845797E+00 -3.138720E-02 2.379967E+00
C3 -5.542786E+01 7.208105E+00 6.258581E-02 -2.889882E-01
C4 6.695436E-01 -1.484915E-02 7.253150E-05 1.779789E-02
C5 -7.998506E-01 7.301131E-02 7.278832E-04 -3.450165E-04
C6 8.413525E-03 -8.125079E-04 -7.527590E-06 2.514768E-04
C7 -2.267166E-03 -2.981329E-04 -2.017666E-06 2.984765E-05
C8 -1.103260E-03 -1.111402E-04 -6.046126E-07 8.790034E-06
C9 -8.321176E-05 -3.113606E-06 1.466827E-08 -2.037081E-07
C10 -5.800353E-05 7.265602E-06 6.400439E-08 -2.051345E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce