
C3 -9.637163E+00 4.168385E-01 2.562205E-03 -5.729590E-02
C4 2.816701E-01 -3.336042E-04 7.500796E-05 5.574418E-03
C5 -2.443224E-01 3.162568E-02 2.424123E-04 -6.108141E-04
C6 -1.331417E-03 -8.346378E-06 -2.312499E-07 -1.828814E-05
C7 2.726107E-03 2.750399E-05 -1.895373E-06 4.409927E-05
C8 -6.686088E-04 -3.846123E-06 5.677251E-07 -1.042460E-05
C9 -6.751633E-06 -5.542379E-07 -1.223915E-08 -1.722916E-07
C10 1.401876E-05 7.454953E-08 -1.494797E-09 1.971277E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce