
Btu/h 34700 32500 30100 27800 25300 22700 20000
Watts 3630 3910 4200 4490 4800 5140 5520
Amps 13.0 13.5 13.9 14.2 14.7 15.5 16.8
0
Lb/h 540 537 534 530 525 518 510
Btu/h 38800 36200 33600 30900 28100 25300 22200
Watts 3700 4020 4330 4650 4980 5340 5740
Amps 13.2 13.8 14.2 14.6 15.2 16.0 17.2
5
Lb/h 606 603 599 593 587 579 568
Btu/h 43200 40300 37400 34400 31300 28000 24700
Watts 3750 4100 4450 4790 5150 5540 5950
Amps 13.5 14.2 14.7 15.1 15.7 16.5 17.7
10
Lb/h 679 674 669 662 654 644 631
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.350021E+04 2.056652E+01 -1.337544E+01 5.864812E+02
C2 1.204762E+03 -6.145812E+01 -2.323867E-01 1.184662E+01
C3 -2.658527E+02 7.252977E+01 7.498838E-01 -1.247592E+00
C4 1.053453E+01 -9.739640E-01 -1.307417E-03 1.479379E-01
C5 -5.048920E+00 1.271181E+00 5.227436E-03 3.195096E-02
C6 6.613848E-01 -4.840897E-01 -7.168625E-03 1.272280E-02
C7 2.074375E-02 -4.297669E-03 1.771357E-05 2.485480E-04
C8 -4.849256E-02 7.592882E-03 2.213100E-05 -4.020889E-04
C9 -3.467325E-03 -3.791964E-03 -2.196199E-05 -2.628599E-04
C10 -3.379188E-03 1.763259E-03 2.392948E-05 -5.507848E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce