
Btu/h 3240 2990 2740 2490 2220 1940 1650
Watts 484 492 502 514 526 539 550
Amps 6.20 6.24 6.29 6.35 6.42 6.49 6.55
0
Lb/h 49.7 48.8 47.7 46.4 45.0 43.3 41.3
Btu/h 3620 3360 3080 2800 2510 2200 1870
Watts 511 519 530 542 557 572 586
Amps 6.34 6.38 6.44 6.51 6.59 6.67 6.76
5
Lb/h 55.8 54.9 53.9 52.6 51.1 49.3 47.2
Btu/h 4040 3750 3450 3140 2820 2470 2110
Watts 537 545 557 571 587 605 622
Amps 6.48 6.53 6.59 6.67 6.77 6.87 6.97
10
Lb/h 62.4 61.6 60.6 59.3 57.7 55.9 53.6
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.250118E+03 5.933499E+02 6.613715E+00 5.844192E+01
C2 8.844309E+01 8.618730E+00 4.673152E-02 8.142168E-01
C3 -2.845672E+01 -4.146059E+00 -1.670164E-02 -1.753031E-01
C4 7.981150E-01 1.988638E-02 9.297290E-05 8.367949E-03
C5 2.523160E-02 -8.641009E-02 -5.244792E-04 7.579120E-03
C6 6.965955E-02 4.466789E-02 1.822753E-04 1.429069E-03
C7 6.828058E-04 -1.219541E-05 -9.626038E-07 2.350413E-05
C8 -3.228245E-03 -1.356564E-04 6.363764E-07 1.289926E-05
C9 -2.499357E-03 5.437163E-04 3.422438E-06 -3.806905E-05
C10 -3.582534E-04 -1.231486E-04 -4.718200E-07 -7.528151E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce