
Btu/h 3230 2960 2690 2420 2140 1850 1570
Watts 217 238 257 274 291 307 323
Amps 2.02 2.05 2.09 2.12 2.16 2.20 2.24
45
Lb/h 52.4 51.1 49.8 48.3 46.7 45.0 43.1
Btu/h 3570 3270 2970 2670 2360 2050 1730
Watts 213 235 256 276 295 313 330
Amps 2.01 2.05 2.09 2.13 2.17 2.21 2.26
50
Lb/h 58.4 57.0 55.5 53.9 52.2 50.3 48.4
Btu/h 3930 3600 3270 2930 2590 2250 1910
Watts 207 232 255 276 297 317 337
Amps 2.00 2.05 2.09 2.14 2.18 2.23 2.28
55
Lb/h 65.0 63.5 61.9 60.1 58.2 56.2 54.1
Btu/h 4310 3950 3590 3220 2850 2470 2100
Watts 200 226 251 275 298 320 342
Amps 1.99 2.04 2.09 2.14 2.19 2.24 2.30
60
Lb/h 72.2 70.6 68.8 66.9 64.8 62.7 60.4
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.714702E+03 5.022527E+01 1.481290E+00 1.851197E+01
C2 4.407170E+01 -4.425764E-01 1.430527E-03 4.842579E-01
C3 -2.910468E+00 3.059906E+00 1.230989E-02 5.661658E-02
C4 6.352724E-01 -2.094358E-02 -3.317607E-05 6.118059E-03
C5 -1.831729E-01 1.872685E-02 -1.799897E-05 -4.474211E-05
C6 -5.857187E-02 -1.844339E-02 -1.009785E-04 -8.511374E-04
C7 1.297805E-03 -2.027557E-04 -6.897648E-07 4.838229E-05
C8 -4.149430E-03 1.975520E-04 6.845144E-07 -2.304101E-05
C9 1.616580E-05 2.327057E-06 2.399075E-07 -1.570815E-06
C10 1.234333E-04 4.031820E-05 2.864141E-07 1.092294E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce