
C3 -1.118119E+02 -1.935045E+01 -4.152955E-01 -1.428824E+00
C4 6.385434E+00 -5.618173E-01 1.939788E-03 8.545759E-02
C5 2.899741E+00 1.935962E+00 5.798819E-04 3.910646E-02
C6 7.553645E-01 6.957642E-02 3.634650E-03 1.085441E-02
C7 1.259847E-01 2.901140E-03 -2.739645E-05 1.677730E-03
C8 -9.911292E-02 5.045378E-03 -6.127502E-06 -1.315177E-03
C9 8.406179E-04 -8.928567E-03 1.502791E-06 2.464614E-05
C10 -2.612453E-03 1.415480E-04 -1.065506E-05 -3.920720E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce