
Btu/h 33100 30500 27800 25000 22300 19700 17100
Watts 2350 2490 2620 2730 2820 2880 2900
Amps 3.47 3.65 3.81 3.95 4.06 4.12 4.14
25
Lb/h 406 387 367 345 322 297 272
Btu/h 37400 34500 31600 28700 25800 23000 20100
Watts 2390 2540 2690 2830 2940 3030 3080
Amps 3.51 3.71 3.90 4.06 4.20 4.31 4.36
30
Lb/h 455 436 415 393 369 344 318
Btu/h 41900 38900 35800 32700 29600 26500 23500
Watts 2420 2590 2760 2920 3060 3170 3250
Amps 3.55 3.76 3.97 4.17 4.33 4.47 4.57
35
Lb/h 508 489 467 445 421 395 368
Btu/h 46800 43600 40300 37000 33700 30400 27100
Watts 2440 2620 2810 2990 3160 3300 3410
Amps 3.58 3.81 4.04 4.26 4.45 4.62 4.76
40
Lb/h 564 545 523 500 476 450 422
Btu/h 52100 48700 45200 41700 38100 34600 31100
Watts 2450 2650 2860 3060 3250 3410 3560
Amps 3.60 3.84 4.09 4.33 4.56 4.76 4.93
45
Lb/h 624 604 583 560 535 508 480
Btu/h 57700 54100 50400 46700 42900 39100 35400
Watts 2450 2670 2890 3110 3330 3520 3690
Amps 3.61 3.87 4.14 4.40 4.65 4.88 5.09
50
Lb/h 688 668 647 624 598 571 543
Btu/h 63700 59900 56000 52100 48100 44000 40000
Watts 2450 2680 2920 3160 3390 3620 3810
Amps 3.62 3.89 4.17 4.46 4.73 4.99 5.23
55
Lb/h 756 736 715 691 666 639 609
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.945387E+04 1.710833E+03 2.325589E+00 3.086512E+02
C2 6.980001E+02 5.227668E+00 6.475808E-03 6.606763E+00
C3 -1.129263E+02 -5.032455E+00 2.862213E-03 -7.914497E-01
C4 5.847503E+00 -6.882982E-02 -4.534363E-05 4.005725E-02
C5 -1.305210E+00 -9.759365E-02 -1.316347E-04 8.367568E-03
C6 -9.246012E-01 2.145758E-01 1.918152E-04 -6.504070E-03
C7 1.924795E-02 2.640098E-04 9.163737E-07 2.157213E-04
C8 -1.288946E-02 -1.478723E-03 -2.692619E-06 1.230205E-04
C9 -8.690979E-03 3.052060E-03 3.945627E-06 -1.115742E-04
C10 3.680141E-03 -1.251144E-03 -1.358308E-06 8.163322E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce