
Btu/h 37900 35300 32500 29600 26700 23700 20800
Watts 2170 2400 2600 2760 2890 2990 3070
Amps 6.76 7.27 7.70 8.06 8.36 8.59 8.75
25
Lb/h 465 448 429 408 384 358 330
Btu/h 42800 39900 36800 33700 30500 27300 24100
Watts 2210 2470 2690 2870 3030 3160 3270
Amps 6.85 7.41 7.91 8.33 8.69 8.99 9.22
30
Lb/h 521 504 484 461 436 410 381
Btu/h 48000 44800 41500 38100 34700 31300 27800
Watts 2240 2520 2770 2980 3160 3320 3470
Amps 6.90 7.52 8.07 8.57 9.00 9.36 9.67
35
Lb/h 582 563 542 519 493 466 436
Btu/h 53700 50200 46600 43000 39300 35500 31900
Watts 2260 2560 2820 3060 3280 3470 3650
Amps 6.89 7.58 8.20 8.76 9.26 9.70 10.1
40
Lb/h 646 627 605 581 554 526 496
Btu/h 59700 56000 52100 48200 44200 40200 36300
Watts 2250 2570 2870 3130 3370 3600 3810
Amps 6.83 7.59 8.28 8.91 9.48 10.0 10.5
45
Lb/h 715 695 672 647 620 591 560
Btu/h 66300 62200 58000 53800 49500 45200 41000
Watts 2220 2570 2890 3180 3460 3720 3960
Amps 6.71 7.54 8.30 9.01 9.66 10.3 10.8
50
Lb/h 789 768 744 718 690 660 629
Btu/h 73300 68900 64400 59800 55300 50700 46200
Watts 2180 2550 2890 3220 3520 3810 4100
Amps 6.53 7.42 8.26 9.05 9.78 10.5 11.1
55
Lb/h 868 846 821 794 765 735 703
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.893047E+04 -1.919107E+03 6.214891E-01 1.680058E+02
C2 9.903353E+02 1.153824E+01 -7.861261E-05 1.018267E+01
C3 1.752565E+02 7.968871E+01 1.014428E-01 2.813253E+00
C4 6.956972E+00 -2.669916E-01 -7.176993E-04 5.027220E-02
C5 -5.012421E+00 -5.834946E-02 3.839630E-04 -3.748479E-02
C6 -2.825049E+00 -4.891724E-01 -4.661889E-04 -2.839244E-02
C7 2.927050E-02 -1.772362E-03 -7.262862E-06 2.911079E-04
C8 -2.422596E-02 1.348180E-03 6.174286E-06 4.317254E-05
C9 6.490063E-03 2.354940E-03 2.497960E-06 7.851125E-05
C10 7.134159E-03 8.215913E-04 1.897977E-07 4.478287E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce