
Btu/h 32100 30200 28400 26400 24400 22000 19300
Watts 1840 2070 2350 2670 3040 3480 3990
Amps 7.66 8.70 9.84 11.2 12.7 14.5 16.6
25
Lb/h 369 363 358 352 344 331 312
Btu/h 35600 33500 31600 29500 27300 24800 22000
Watts 1800 2050 2330 2650 3030 3460 3960
Amps 7.57 8.62 9.77 11.1 12.6 14.4 16.5
30
Lb/h 406 400 396 391 383 371 352
Btu/h 39300 37100 35000 32800 30400 27800 24800
Watts 1760 2020 2300 2630 3010 3440 3930
Amps 7.47 8.53 9.69 11.0 12.5 14.3 16.4
35
Lb/h 445 440 436 431 424 412 394
Btu/h 43200 41000 38700 36400 33800 31000 27900
Watts 1710 1980 2280 2610 2980 3410 3900
Amps 7.35 8.43 9.60 10.9 12.4 14.2 16.3
40
Lb/h 488 483 480 475 468 457 439
Btu/h 47600 45100 42700 40200 37500 34500 31100
Watts 1670 1940 2250 2580 2960 3380 3860
Amps 7.21 8.31 9.50 10.8 12.3 14.1 16.2
45
Lb/h 535 530 526 522 515 504 487
Btu/h 52300 49600 47000 44300 41400 38300 34700
Watts 1610 1910 2220 2560 2930 3350 3830
Amps 7.06 8.19 9.39 10.7 12.3 14.0 16.1
50
Lb/h 585 581 577 573 566 555 538
Btu/h 57300 54500 51700 48800 45700 42300 38500
Watts 1560 1860 2180 2530 2910 3330 3800
Amps 6.89 8.04 9.27 10.6 12.2 13.9 16.0
55
Lb/h 640 635 631 627 621 610 593
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.535025E+04 1.404493E+03 -2.030123E+00 5.410491E+02
C2 4.917584E+02 -3.702911E+01 -3.168238E-02 4.247169E+00
C3 -6.250667E+02 4.740084E+00 2.083872E-01 -9.093088E+00
C4 4.199430E+00 -2.335883E-01 -7.935516E-04 3.122921E-02
C5 5.820280E-01 7.406043E-01 8.273200E-04 1.252387E-02
C6 4.876300E+00 -8.519434E-02 -1.788797E-03 8.721036E-02
C7 3.938035E-02 8.158084E-04 -1.307267E-06 4.761041E-04
C8 -2.926013E-02 8.615394E-04 7.683546E-06 -2.140534E-04
C9 -7.118727E-03 -3.477614E-03 -6.148447E-06 4.425805E-05
C10 -1.661809E-02 1.343732E-03 9.219078E-06 -3.080982E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce