
C4 2.145493E+00 7.492201E-01 7.709623E-04
C5 9.496238E-02 -8.968681E-01 4.211151E-03
C6 -1.315619E+00 5.334187E-01 -1.280259E-03
C7 1.190617E-02 9.379817E-03 0.000000E+00
C8 -2.190192E-02 -1.797283E-02 0.000000E+00
C9 -1.132972E-02 1.627560E-02 0.000000E+00
C10 5.302619E-03 -6.157773E-03 0.000000E+00
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce