
Btu/h 5960 5660 5370 5090 4780 4450 4070
Watts 375 412 455 502 551 602 653
Amps 3.40 3.83 4.25 4.67 5.11 5.55 6.02
25
Lb/h 73.1 72.0 71.1 70.1 68.9 67.1 64.7
Btu/h 6620 6290 5970 5650 5310 4950 4550
Watts 378 415 458 507 560 615 670
Amps 3.43 3.86 4.29 4.72 5.18 5.66 6.16
30
Lb/h 80.6 79.4 78.4 77.3 76.0 74.2 71.6
Btu/h 7340 6970 6610 6250 5890 5490 5060
Watts 380 417 461 512 567 626 685
Amps 3.48 3.89 4.32 4.77 5.24 5.75 6.29
35
Lb/h 88.9 87.5 86.3 85.1 83.7 81.8 79.1
Btu/h 8130 7710 7320 6920 6510 6080 5610
Watts 383 419 464 516 573 635 698
Amps 3.53 3.93 4.36 4.81 5.30 5.83 6.40
40
Lb/h 97.9 96.3 94.9 93.6 92.0 89.9 87.2
Btu/h 8990 8530 8080 7640 7190 6720 6210
Watts 386 421 466 519 578 642 709
Amps 3.59 3.98 4.40 4.86 5.36 5.90 6.50
45
Lb/h 108 106 104 103 101 98.7 95.9
Btu/h 9930 9420 8920 8430 7940 7420 6870
Watts 390 424 468 522 582 648 718
Amps 3.68 4.05 4.46 4.91 5.41 5.97 6.59
50
Lb/h 118 116 114 113 111 108 105
Btu/h 11000 10400 9840 9300 8750 8180 7580
Watts 395 427 470 524 585 653 725
Amps 3.78 4.13 4.52 4.96 5.47 6.03 6.67
55
Lb/h 130 127 125 123 121 119 115
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 6.774783E+03 3.739797E+02 -1.996007E+00 8.000756E+01
C2 1.147558E+02 2.854992E+00 3.074223E-02 1.083557E+00
C3 -8.023476E+01 -4.691105E+00 9.853336E-02 -1.070440E+00
C4 1.233255E+00 5.455348E-02 5.852198E-04 1.035473E-02
C5 -5.150465E-01 -9.727828E-02 -9.886648E-04 -2.253678E-03
C6 6.644808E-01 7.756115E-02 -4.803952E-04 1.061602E-02
C7 7.278799E-03 1.717104E-04 3.241506E-06 8.315771E-05
C8 -8.143395E-03 -8.205619E-04 -8.688565E-06 -5.595175E-05
C9 1.540777E-03 8.739453E-04 8.344892E-06 1.538077E-05
C10 -2.363502E-03 -2.581049E-04 9.404465E-07 -3.760168E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce