
Btu/h 7970 7670 7320 6940 6530 6090 5630
Watts 503 572 633 690 746 802 862
Amps 2.09 2.39 2.66 2.92 3.19 3.48 3.82
25
Lb/h 97.6 97.5 96.8 95.7 94.1 92.0 89.4
Btu/h 8800 8470 8090 7670 7220 6750 6240
Watts 507 576 639 699 759 821 888
Amps 2.07 2.38 2.67 2.95 3.24 3.56 3.91
30
Lb/h 107 107 106 105 103 101 98.5
Btu/h 9700 9330 8920 8460 7970 7450 6900
Watts 506 575 640 704 768 836 910
Amps 2.04 2.37 2.67 2.98 3.29 3.62 3.99
35
Lb/h 117 117 116 115 113 111 108
Btu/h 10700 10300 9810 9310 8780 8200 7610
Watts 499 569 636 703 772 846 927
Amps 1.99 2.34 2.67 2.99 3.31 3.67 4.06
40
Lb/h 129 128 127 126 124 121 118
Btu/h 11800 11300 10800 10200 9650 9020 8360
Watts 486 556 626 696 770 850 939
Amps 1.94 2.30 2.65 2.98 3.33 3.70 4.11
45
Lb/h 141 140 139 138 135 133 129
Btu/h 12900 12400 11800 11200 10600 9900 9190
Watts 465 537 609 683 762 848 945
Amps 1.87 2.26 2.62 2.97 3.33 3.72 4.15
50
Lb/h 154 153 152 150 148 144 141
Btu/h 14200 13600 13000 12300 11600 10900 10100
Watts 437 510 584 662 746 839 944
Amps 1.80 2.20 2.57 2.94 3.32 3.73 4.17
55
Lb/h 168 167 166 164 161 157 153
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.648229E+03 -9.238176E+02 -2.161824E+00 4.956905E+01
C2 9.869978E+01 1.491756E+01 -2.818128E-02 7.484142E-01
C3 2.712422E+01 2.884521E+01 1.013647E-01 3.180206E-01
C4 1.488190E+00 -5.475030E-02 -5.938385E-05 1.286019E-02
C5 2.938360E-01 -2.414038E-01 3.850905E-04 9.333453E-03
C6 -4.053402E-01 -1.836291E-01 -8.071424E-04 -2.713298E-03
C7 9.578930E-03 -8.748465E-04 -5.759497E-07 1.119669E-04
C8 -1.103545E-02 3.721915E-04 -1.025828E-06 -8.900447E-05
C9 -1.788022E-03 1.338618E-03 2.692594E-07 -2.647072E-05
C10 8.711197E-04 4.291238E-04 2.539148E-06 2.958671E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentáře k této Příručce